单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | |||||
贺东风 | 董事长、党委书记 | 17年7月-至今 | 83.12 | 20.55 | 0 | 否 | 0 |
赵越让 | 总经理、副董事长、党委副书记 | 18年1月-23年3月 | 83.12 | 20.55 | 0 | 否 | 0 |
谭万庚 | 党委副书记、董事 | 18年12月-至今 | 74.81 | 21.27 | 0 | 否 | 0 |
赵九方 | 党委常委、纪委书记、国家监委驻大赢家体育监察专员 | 16年12月-23年8月 | 74.81 | 19.77 | 0 | 否 | 0 |
吴永良 | 党委常委、副总经理、总会计师 | 20年7月-至今 | 73.98 | 20.65 | 0 | 否 | 0 |
郭博智 | 党委常委、副总经理 | 18年1月-23年3月 | 74.81 | 21.35 | 0 | 否 | 0 |
周新民 | 党委常委、副总经理 | 18年2月-23年2月 | 73.98 | 20.07 | 0 | 否 | 0 |
魏应彪 | 党委常委、副总经理 | 20年5月-至今 | 73.98 | 21.94 | 0 | 否 | 0 |
张玉金 | 党委常委、副总经理 | 20年11月-至今 | 73.98 | 22.15 | 0 | 否 | 0 |
备注: | |||||||
1.上表披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。 |
沪公网安备 31011502002390号
使用帮助 | 网站使用条款和隐私声明 | 联系我们 民营企业、中小企业与农民工工资清欠线索信访联系人 总部:成 鹏 021-20888327 chengpeng@comac.cc 试飞中心:彭博 021-20889919 pengbo@comac.cc 营销中心:杨旭 021-20886097 yangxu1@comac.cc 四川公司:陈萍 028-63160670 chenping1@comac.cc 假冒大赢家体育及所属企业问题线索举报联系方式 陈先生 021-20880893 chenyudong@comac.cc